
Specifiche tecniche
| Colore | Nero trasparente / Grigio | Nero trasparente / Grigio / Bianco / Viola trasparente |
| Sistema operativo | LINUX a 64 bit, compatibile con applicazioni a 32 bit | Android 11, LINUX a 64 bit compatibile con applicazioni a 32 bit |
| Display | Display IPS da 3,5 pollici ad ampio angolo di visione, laminazione completa OCA senza intercapedine / 640*480 | |
| Touchscreen | No | Multi-touch |
| CPU | RK3566 quad-core Cortex-A55 a 64 bit, fino a 1,8 GHz | |
| RAM | LPDDR4 1GB | LPDDR4 2GB |
| memoria interna | 16GB TF | 32GB eMMC 5.1 ad alta velocità + 16GB TF |
| Wi-Fi/Bluetooth | 2,4/5G Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | |
| Software | LINUX supporta controller cablati e riproduzione multimediale | LINUX supporta controller cablati; Android include frontend e riproduzione multimediale |
| Lingua | Multilingua | |
| Altoparlante | Altoparlante singolo | |
| Batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3200 mAh, autonomia di 6 ore | |
| Scheda TF | Supporta schede TF fino a 512GB | |
| Altre funzioni | Supporta multiplayer online tramite Wi-Fi, streaming, HD, vibrazione, cuffie da 3,5 mm, risparmio energetico e regolazione della luminosità | |
| Accessori inclusi | Cavo di ricarica USB, confezione regalo, manuale d'uso e pellicola protettiva per lo schermo | |
| Design | Design raffinato e presa confortevole | |
| Dimensioni | 12,6 cm * 8,3 cm * 2,1 cm | |
| Peso | 0,18 kg | |
RG353VS VS RG353V





