
*Ultima versione V1.22 di Android 12 per RG505:
Guida all'aggiornamento del sistema
1. Ottimizzazione del sistema
2. Ottimizzazione del frontend degli emulatori
(Assicurati che la batteria sia sufficientemente carica oppure mantieni il dispositivo collegato al caricatore durante l'aggiornamento.)
SPECIFICHE TECNICHE RG505
| Categoria | Dettagli |
| Colore | Grigio, Turchese, Giallo |
| Display | Touchscreen OLED da 4,95 pollici, risoluzione 960*544, visualizzazione PSP pixel per pixel e supporto al rendering 2x |
| Processore | Unisoc Tiger T618 octa-core a 64 bit, 2*A75@2,0GHz + 6*A55@2,0GHz |
| GPU | Mali G52@850MHz |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| memoria interna | 128GB eMMC 5.1 HS400 ad alta velocità |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 2,4/5G 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Sistema operativo | Android 12 (versione aggiornata) |
| Software | Frontend di gioco integrato, supporta multimedia e giochi online |
| Lingua | Multilingua |
| Altoparlante | Due altoparlanti stereo di alta qualità |
| Batteria | Batteria ai polimeri di litio da 5000mAh, ricarica completa in 2,5 ore, autonomia di 8 ore |
| Capacità della scheda TF | Supporta schede TF fino a 512GB |
| Altre funzioni | Joystick Hall e giroscopio a 6 assi integrati. Supporta aggiornamenti OTA, multiplayer online tramite Wi-Fi, streaming, mirroring, vibrazione, cuffie stereo da 3,5 mm, risparmio energetico e regolazione della luminosità |
| Accessori inclusi | Cavo di ricarica USB, confezione regalo, manuale utente e pellicola protettiva per lo schermo |
| Specifiche della confezione | Lunghezza 23,4 cm * Larghezza 11 cm * Altezza 3,1 cm * Peso 0,469 kg |
| Specifiche della console | Lunghezza 18,9 cm * Larghezza 8,7 cm * Altezza 1,8 cm * Peso 0,286 kg |







